161 816.31 тен.
Промышленные пленочные полосовые завесы Doorhan серии FC 4500*200*2 P100
В наличии
0 тен.
Купить
В корзине
Задать вопрос
Поделиться ссылкой:
- ВКонтакте
- Viber
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
Промышленные пленочные полосовые завесы Doorhan серии FC 4500*200*2 P100 - характеристики
Бренд | DoorHan |
Тип | Пленочные полосовые завесы |
Размер | пленки (Ширина х Толщина), мм 200 × 2 |
Высота проема, мм | 4500 |
Ширина проема, мм | без ограничений |

В наличии 0 тен.
Цены на доставку и установку
Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 13 624 тен. |
ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 20 437 тен. |
свыше 50 км | км | 170 тен. |
Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
Монтаж RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 40 873 тен. |
Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 6 131 тен. |
Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 13 624 тен. |
Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 13 624 тен. |
Установка ручного цепного привода | шт. | 11 921 тен. |
Автоматика
-
243 446.88 тен.
-
243 446.88 тен.
-
464 763.89 тен.
-
276 038.14 тен.
-
366 045.15 тен.