Серия секционных ворот RSD01LUX востребована в оснащении гаражных въездов, а также любых помещений бытового и технического назначения, имеющих ширину проема до 3 метров, при высоте до 2,75 метра. Поскольку ограждение имеет компактные размеры, то его монтаж возможен при минимальных параметрах притолоки и пристенков – от 100 мм. Полотно ворот изготавливается из алюминиевых панелей, что обеспечивает изделию низкий вес и стойкость к влиянию коррозионных факторов. Секционные ворота эффективно сберегают тепло, имеют отличные характеристики прочности, легко и быстро устанавливаются в проеме.
Гаражные секционные ворота RSD01LUX в Усть-Каменогорске
Каталог товаров
Фото работ
Типы
Автоматика
Варианты наполнения полотна
Цены
Рассчитать стоимость
Преимущества
Доставка и установка
Отзывы
Каталог ворот Doorhan серии RSD01LUX
Сортировать:
Почему купить гаражные секционные ворота RSD01LUX у нас выгодно?
Конструкция
Автоматика для ворот RDS01LUX
Расчет стоимости ворот
Варианты наполнения полотна
Внешняя сторона - сэндвич-панели толщиной 40 мм с отделкой «доска»
Отделка панелей с фактурой поверхности «под дерево» для внешней стороны
С внутренней стороны - рельефная поверхность сэндвич-панелей Stucco.
Многослойные 40 мм панели в виде узких горизонтальных полос с внутренней стороны полотна
Дизайн Панелей
Доска
Горизонтальная полоса (внутренняя сторона панели)
Тип поверхности
Под дерево (внешняя)
Stucco (внутренняя)
Цвета лицевых поверхностей панелей
RAL 9003 белый
RAL 8017 коричнево-красный
Цены на ворота RSD01LUX в Усть-Каменогорске
Стоимость определяется размером, выбранной комплектацией, вариантом технического оснащения, автоматики и списком дополнительных услуг по монтажу и доработке проема.
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| Высота | ||||||||||||||||
| 1800 | 307 081 тен. | 312 749 тен. | 316 811 тен. | 328 963 тен. | 354 882 тен. | 362 989 тен. | 367 850 тен. | 372 710 тен. | 383 248 тен. | 378 378 тен. | 383 248 тен. | 394 584 тен. | 405 121 тен. | 439 963 тен. | 471 558 тен. | 503 969 тен. |
| 1900 | 329 770 тен. | 337 062 тен. | 343 537 тен. | 354 882 тен. | 373 518 тен. | 381 625 тен. | 391 346 тен. | 400 261 тен. | 402 691 тен. | 412 413 тен. | 409 982 тен. | 422 950 тен. | 434 295 тен. | 469 128 тен. | 504 777 тен. | 539 626 тен. |
| 2000 | 340 299 тен. | 344 353 тен. | 354 074 тен. | 359 751 тен. | 342 730 тен. | 365 419 тен. | 373 518 тен. | 380 817 тен. | 401 076 тен. | 439 963 тен. | 465 083 тен. | 469 128 тен. | 473 989 тен. | 480 472 тен. | 508 838 тен. | 535 565 тен. |
| 2100 | 346 783 тен. | 350 837 тен. | 354 882 тен. | 361 366 тен. | 344 353 тен. | 372 710 тен. | 380 010 тен. | 387 293 тен. | 408 359 тен. | 433 479 тен. | 450 290 тен. | 478 042 тен. | 473 181 тен. | 480 472 тен. | 494 248 тен. | 519 367 тен. |
| 2200 | 353 267 тен. | 354 074 тен. | 355 697 тен. | 363 796 тен. | 346 783 тен. | 349 457 тен. | 386 485 тен. | 382 432 тен. | 383 315 тен. | 426 995 тен. | 427 197 тен. | 486 956 тен. | 472 366 тен. | 480 472 тен. | 479 665 тен. | 503 162 тен. |
| 2300 | 359 751 тен. | 359 751 тен. | 359 751 тен. | 366 226 тен. | 354 074 тен. | 349 457 тен. | 393 777 тен. | 381 625 тен. | 386 410 тен. | 400 252 тен. | 423 354 тен. | 495 055 тен. | 467 513 тен. | 491 010 тен. | 479 665 тен. | - |
| 2400 | 384 862 тен. | 388 100 тен. | 392 162 тен. | 397 014 тен. | 381 625 тен. | 358 691 тен. | 387 293 тен. | 396 207 тен. | 383 315 тен. | 442 385 тен. | 441 065 тен. | - | - | - | - | - |
| 2500 | 413 228 тен. | 416 466 тен. | 419 704 тен. | 425 380 тен. | 452 922 тен. | 397 830 тен. | 393 777 тен. | 421 319 тен. | 453 738 тен. | 448 877 тен. | 449 525 тен. | - | - | - | - | - |
| 2600 | 414 843 тен. | 418 081 тен. | 421 319 тен. | 427 811 тен. | 461 029 тен. | 394 584 тен. | 408 359 тен. | 422 143 тен. | 450 492 тен. | 452 922 тен. | 450 290 тен. | - | - | - | - | - |
| 2700 | 416 466 тен. | 419 704 тен. | 423 757 тен. | 431 049 тен. | 468 320 тен. | 401 884 тен. | 412 413 тен. | 422 950 тен. | 458 599 тен. | 457 791 тен. | 482 096 тен. | - | - | - | - | - |
| 2800 | 418 081 тен. | 422 143 тен. | 426 188 тен. | 430 233 тен. | 466 706 тен. | 409 166 тен. | 419 704 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 478 042 тен. | 482 096 тен. | 486 149 тен. | 497 494 тен. | 512 884 тен. | 465 083 тен. | 426 995 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 490 194 тен. | 494 248 тен. | 498 301 тен. | 500 732 тен. | 539 626 тен. | 576 890 тен. | 435 102 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Преимущества секционных ворот RSD01 LUX
Доставка и установка
Своевременная доставка и профессиональный монтаж ворот DoorHan RSD01 на объекте в Усть-Каменогорске – это обязательные условия обслуживания под ключ. Мы располагаем собственным грузовым транспортом, который позволяет нам перевозить секционные ворота. Установкой занимаются квалифицированные специалисты, имеющие внушительный опыт работы.
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 12 314 тен. |
| ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 18 471 тен. |
| свыше 50 км | км | 154 тен. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
| Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 36 942 тен. |
| Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 5 541 тен. |
| Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 12 314 тен. |
| Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 12 314 тен. |
| Установка ручного цепного привода | шт. | 10 775 тен. |
Отзывы наших клиентов
Сертификаты
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЪЕЗДНЫХ ГРУПП, ОСТАВИВ ЗАЯВКУ НА НАШЕМ САЙТЕ
Остались вопросы?