Серия секционных ворот RSD01LUX востребована в оснащении гаражных въездов, а также любых помещений бытового и технического назначения, имеющих ширину проема до 3 метров, при высоте до 2,75 метра. Поскольку ограждение имеет компактные размеры, то его монтаж возможен при минимальных параметрах притолоки и пристенков – от 100 мм. Полотно ворот изготавливается из алюминиевых панелей, что обеспечивает изделию низкий вес и стойкость к влиянию коррозионных факторов. Секционные ворота эффективно сберегают тепло, имеют отличные характеристики прочности, легко и быстро устанавливаются в проеме.
Гаражные секционные ворота RSD01LUX в Усть-Каменогорске
Каталог товаров
Фото работ
Типы
Автоматика
Варианты наполнения полотна
Цены
Рассчитать стоимость
Преимущества
Доставка и установка
Отзывы
Каталог ворот Doorhan серии RSD01LUX
Сортировать:
462 692 тен.
462 692 тен.
470 353 тен.
442 154 тен.
Почему купить гаражные секционные ворота RSD01LUX у нас выгодно?
Конструкция
Автоматика для ворот RDS01LUX
Расчет стоимости ворот
Варианты наполнения полотна
Внешняя сторона - сэндвич-панели толщиной 40 мм с отделкой «доска»
Отделка панелей с фактурой поверхности «под дерево» для внешней стороны
С внутренней стороны - рельефная поверхность сэндвич-панелей Stucco.
Многослойные 40 мм панели в виде узких горизонтальных полос с внутренней стороны полотна
Дизайн Панелей
Доска
Горизонтальная полоса (внутренняя сторона панели)
Тип поверхности
Под дерево (внешняя)
Stucco (внутренняя)
Цвета лицевых поверхностей панелей
RAL 9003 белый
RAL 8017 коричнево-красный
Цены на ворота RSD01LUX в Усть-Каменогорске
Стоимость определяется размером, выбранной комплектацией, вариантом технического оснащения, автоматики и списком дополнительных услуг по монтажу и доработке проема.
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| Высота | ||||||||||||||||
| 1800 | 344 073 тен. | 350 424 тен. | 354 975 тен. | 368 591 тен. | 397 632 тен. | 406 716 тен. | 412 162 тен. | 417 609 тен. | 429 415 тен. | 423 960 тен. | 429 415 тен. | 442 117 тен. | 453 924 тен. | 492 963 тен. | 528 364 тен. | 564 680 тен. |
| 1900 | 369 496 тен. | 377 665 тен. | 384 921 тен. | 397 632 тен. | 418 513 тен. | 427 597 тен. | 438 490 тен. | 448 478 тен. | 451 201 тен. | 462 094 тен. | 459 370 тен. | 473 900 тен. | 486 612 тен. | 525 641 тен. | 565 584 тен. | 604 632 тен. |
| 2000 | 381 293 тен. | 385 835 тен. | 396 728 тен. | 403 088 тен. | 384 016 тен. | 409 439 тен. | 418 513 тен. | 426 692 тен. | 449 392 тен. | 492 963 тен. | 521 109 тен. | 525 641 тен. | 531 087 тен. | 538 352 тен. | 570 135 тен. | 600 081 тен. |
| 2100 | 388 558 тен. | 393 100 тен. | 397 632 тен. | 404 897 тен. | 385 835 тен. | 417 609 тен. | 425 788 тен. | 433 948 тен. | 457 552 тен. | 485 698 тен. | 531 087 тен. | 535 629 тен. | 530 183 тен. | 538 352 тен. | 553 787 тен. | 581 933 тен. |
| 2200 | 395 823 тен. | 396 728 тен. | 398 546 тен. | 407 621 тен. | 388 558 тен. | 412 162 тен. | 433 043 тен. | 428 501 тен. | 452 106 тен. | 478 433 тен. | 503 855 тен. | 545 617 тен. | 529 269 тен. | 538 352 тен. | 537 448 тен. | 563 775 тен. |
| 2300 | 403 088 тен. | 403 088 тен. | 403 088 тен. | 410 344 тен. | 396 728 тен. | 412 162 тен. | 441 213 тен. | 427 597 тен. | 455 743 тен. | 472 072 тен. | 499 323 тен. | 554 691 тен. | 523 832 тен. | 550 159 тен. | 537 448 тен. | - |
| 2400 | 431 225 тен. | 434 852 тен. | 439 404 тен. | 444 841 тен. | 427 597 тен. | 423 055 тен. | 433 948 тен. | 443 936 тен. | 452 106 тен. | 495 677 тен. | 520 204 тен. | - | - | - | - | - |
| 2500 | 463 008 тен. | 466 635 тен. | 470 263 тен. | 476 624 тен. | 507 483 тен. | 445 755 тен. | 441 213 тен. | 472 072 тен. | 508 397 тен. | 502 951 тен. | 530 183 тен. | - | - | - | - | - |
| 2600 | 464 817 тен. | 468 445 тен. | 472 072 тен. | 479 347 тен. | 516 567 тен. | 442 117 тен. | 457 552 тен. | 472 996 тен. | 504 760 тен. | 507 483 тен. | 531 087 тен. | - | - | - | - | - |
| 2700 | 466 635 тен. | 470 263 тен. | 474 805 тен. | 482 975 тен. | 524 736 тен. | 450 296 тен. | 462 094 тен. | 473 900 тен. | 513 844 тен. | 512 939 тен. | 540 171 тен. | - | - | - | - | - |
| 2800 | 468 445 тен. | 472 996 тен. | 477 528 тен. | 482 061 тен. | 522 927 тен. | 458 456 тен. | 470 263 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 535 629 тен. | 540 171 тен. | 544 713 тен. | 557 424 тен. | 574 668 тен. | 521 109 тен. | 478 433 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 549 245 тен. | 553 787 тен. | 558 329 тен. | 561 052 тен. | 604 632 тен. | 646 385 тен. | 487 516 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Преимущества секционных ворот RSD01 LUX
Доставка и установка
Своевременная доставка и профессиональный монтаж ворот DoorHan RSD01 на объекте в Усть-Каменогорске – это обязательные условия обслуживания под ключ. Мы располагаем собственным грузовым транспортом, который позволяет нам перевозить секционные ворота. Установкой занимаются квалифицированные специалисты, имеющие внушительный опыт работы.
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 13 626 тен. |
| ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 20 439 тен. |
| свыше 50 км | км | 170 тен. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
| Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 40 879 тен. |
| Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 6 132 тен. |
| Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 13 626 тен. |
| Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 13 626 тен. |
| Установка ручного цепного привода | шт. | 11 923 тен. |
Отзывы наших клиентов
Сертификаты
Остались вопросы?