Эта продукция предлагается нашей компанией как премиальная и изготавливается по индивидуальному заказу покупателя. К достоинствам стандартных раздвижных моделей здесь прибавляется и великолепная эстетика. Полотно, имитирующее фактуру древесины, в сочетании с декоративной облицовкой и фигурными вензелями становится достойным дополнением ограждения любого солидного дома или офиса.
Изделия подходят для проемов высотой от 1 до 3 м и шириной 2-7,5 м. Цветовая гамма и фактура полотна, комплектация автоматикой и устройствами безопасности – индивидуально для каждого проекта.
Уличные откатные ворота Premium в Усть-Каменогорске
Каталог уличных откатных ворот Premium
Сортировать:
Наша компания имеет богатый опыт работы с воротами разного типа, в том числе – VIP-класса. Мы можем предложить клиенту изделие «не как у всех», при этом с отличной надежностью, с полным соответствием российским и мировым стандартам. Качество продукции сертифицировано, подтверждены пожаробезопасность и взломостойкость.
Конструкция
Популярная автоматика для уличных откатных ворот Premium
Варианты наполнения полотна
Алюминиевая облицовка Premium Classic
Цены на уличные откатные ворота Premium
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 |
| Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 492 392 тен. | 498 716 тен. | 504 335 тен. | 509 953 тен. | 515 571 тен. | 522 601 тен. | 528 213 тен. | 533 831 тен. | 540 861 тен. | 546 479 тен. | 553 508 тен. | 560 525 тен. | 566 143 тен. | 570 357 тен. | 578 086 тен. | 583 704 тен. | 590 733 тен. | 595 653 тен. | 603 369 тен. | 609 000 тен. | 614 612 тен. | 689 068 тен. | 696 098 тен. | 705 231 тен. | 710 144 тен. | 717 160 тен. | 723 491 тен. | 730 507 тен. | 736 825 тен. | 743 854 тен. | 750 883 тен. | 760 017 тен. | 769 150 тен. | 778 283 тен. | 786 698 тен. | 797 242 тен. | 804 265 тен. | 814 796 тен. | 823 929 тен. | 834 473 тен. | 844 305 тен. | 854 138 тен. | 862 565 тен. | 870 999 тен. | 880 126 тен. | 890 664 тен. | 899 091 тен. | 909 622 тен. | 919 455 тен. | 928 588 тен. | 937 721 тен. | 948 265 тен. | 957 398 тен. | 967 929 тен. | 976 357 тен. | 987 594 тен. | - |
| 1100 | 500 820 тен. | 509 254 тен. | 514 866 тен. | 521 196 тен. | 527 514 тен. | 533 132 тен. | 540 861 тен. | 545 780 тен. | 552 097 тен. | 559 826 тен. | 566 143 тен. | 570 357 тен. | 578 086 тен. | 585 109 тен. | 590 733 тен. | 595 653 тен. | 604 080 тен. | 610 398 тен. | 616 715 тен. | 624 444 тен. | 628 664 тен. | 705 930 тен. | 710 843 тен. | 717 866 тен. | 726 293 тен. | 731 213 тен. | 738 242 тен. | 745 958 тен. | 752 288 тен. | 761 421 тен. | 769 849 тен. | 778 982 тен. | 788 814 тен. | 797 947 тен. | 807 074 тен. | 816 906 тен. | 824 641 тен. | 836 570 тен. | 845 004 тен. | 856 248 тен. | 865 368 тен. | 875 912 тен. | 885 045 тен. | 894 877 тен. | 904 710 тен. | 913 843 тен. | 925 785 тен. | 934 918 тен. | 945 449 тен. | 954 582 тен. | 964 415 тен. | 974 247 тен. | 986 189 тен. | 996 021 тен. | 1 007 258 тен. | 1 017 103 тен. | - |
| 1200 | 512 063 тен. | 519 086 тен. | 524 698 тен. | 531 028 тен. | 540 161 тен. | 545 780 тен. | 551 392 тен. | 557 709 тен. | 564 739 тен. | 570 357 тен. | 578 086 тен. | 583 704 тен. | 590 733 тен. | 595 653 тен. | 604 080 тен. | 610 398 тен. | 616 715 тен. | 624 444 тен. | 628 664 тен. | 635 681 тен. | 643 409 тен. | 717 866 тен. | 726 293 тен. | 731 213 тен. | 738 941 тен. | 746 670 тен. | 753 686 тен. | 761 421 тен. | 769 150 тен. | 778 283 тен. | 788 814 тен. | 798 646 тен. | 807 779 тен. | 817 612 тен. | 826 039 тен. | 837 276 тен. | 847 115 тен. | 857 652 тен. | 868 184 тен. | 878 715 тен. | 886 443 тен. | 896 981 тен. | 908 923 тен. | 917 357 тен. | 928 588 тен. | 937 721 тен. | 950 369 тен. | 960 201 тен. | 970 732 тен. | 980 577 тен. | 991 108 тен. | 1 001 640 тен. | 1 012 171 тен. | 1 022 016 тен. | 1 033 952 тен. | 1 044 496 тен. | - |
| 1300 | 522 601 тен. | 528 213 тен. | 534 530 тен. | 543 663 тен. | 549 295 тен. | 556 311 тен. | 563 341 тен. | 569 658 тен. | 574 571 тен. | 583 005 тен. | 590 034 тен. | 594 947 тен. | 603 369 тен. | 610 398 тен. | 616 715 тен. | 624 444 тен. | 628 664 тен. | 635 681 тен. | 644 108 тен. | 651 138 тен. | 657 455 тен. | 731 213 тен. | 738 941 тен. | 746 670 тен. | 754 392 тен. | 761 421 тен. | 769 150 тен. | 778 283 тен. | 786 698 тен. | 797 947 тен. | 807 074 тен. | 817 612 тен. | 826 039 тен. | 837 276 тен. | 847 820 тен. | 858 351 тен. | 868 184 тен. | 879 427 тен. | 889 958 тен. | 900 496 тен. | 910 328 тен. | 921 571 тен. | 932 102 тен. | 941 935 тен. | 952 466 тен. | 963 716 тен. | 974 247 тен. | 986 189 тен. | 996 727 тен. | 1 007 970 тен. | 1 017 802 тен. | 1 029 033 тен. | 1 038 166 тен. | 1 051 513 тен. | 1 060 646 тен. | 1 072 588 тен. | - |
| 1400 | 531 727 тен. | 540 861 тен. | 545 780 тен. | 552 097 тен. | 560 525 тен. | 566 843 тен. | 571 768 тен. | 581 600 тен. | 588 623 тен. | 592 138 тен. | 602 669 тен. | 609 000 тен. | 615 317 тен. | 624 444 тен. | 628 664 тен. | 635 681 тен. | 644 108 тен. | 651 138 тен. | 657 455 тен. | 664 485 тен. | 671 508 тен. | 746 670 тен. | 753 686 тен. | 761 421 тен. | 769 150 тен. | 777 571 тен. | 785 299 тен. | 797 242 тен. | 806 375 тен. | 816 906 тен. | 824 641 тен. | 837 276 тен. | 847 115 тен. | 858 351 тен. | 868 184 тен. | 879 427 тен. | 890 664 тен. | 901 195 тен. | 911 739 тен. | 924 374 тен. | 933 507 тен. | 945 449 тен. | 954 582 тен. | 967 230 тен. | 976 357 тен. | 988 293 тен. | 998 125 тен. | 1 010 074 тен. | 1 022 016 тен. | 1 033 952 тен. | 1 045 894 тен. | 1 055 726 тен. | 1 066 963 тен. | 1 078 206 тен. | 1 089 443 тен. | 1 100 686 тен. | - |
| 1500 | 543 663 тен. | 549 295 тен. | 557 709 тен. | 564 739 тен. | 570 357 тен. | 578 086 тен. | 585 109 тен. | 591 433 тен. | 601 265 тен. | 605 485 тен. | 613 213 тен. | 623 046 тен. | 627 959 тен. | 634 982 тен. | 642 011 тен. | 649 739 тен. | 656 057 тен. | 663 785 тен. | 671 508 тен. | 676 420 тен. | 685 554 тен. | 761 421 тен. | 768 438 тен. | 776 865 тен. | 783 895 тен. | 792 329 тен. | 802 161 тен. | 814 796 тен. | 823 929 тен. | 835 172 тен. | 845 004 тен. | 856 248 тен. | 868 184 тен. | 879 427 тен. | 889 958 тен. | 900 496 тен. | 911 739 тен. | 924 374 тен. | 933 507 тен. | 945 449 тен. | 955 981 тен. | 967 929 тен. | 978 461 тен. | 989 704 тен. | 1 001 640 тен. | 1 014 288 тен. | 1 025 518 тен. | 1 036 062 тен. | 1 048 697 тен. | 1 058 542 тен. | 1 071 876 тен. | 1 081 721 тен. | 1 095 068 тен. | 1 107 703 тен. | 1 117 535 тен. | 1 129 484 тен. | 1 142 125 тен. |
| 1600 | 552 097 тен. | 560 525 тен. | 568 253 тен. | 573 872 тен. | 582 306 тен. | 589 322 тен. | 595 653 тен. | 604 080 тен. | 610 398 тен. | 617 415 тен. | 625 848 тен. | 633 577 тен. | 642 011 тен. | 647 623 тен. | 653 241 тен. | 663 074 тен. | 670 103 тен. | 675 721 тен. | 684 149 тен. | 693 282 тен. | 698 201 тен. | 774 768 тен. | 783 895 тен. | 790 212 тен. | 799 345 тен. | 809 178 тен. | 820 421 тен. | 833 056 тен. | 843 600 тен. | 855 536 тен. | 865 368 тен. | 876 611 тен. | 886 443 тен. | 898 392 тен. | 909 622 тен. | 921 571 тен. | 933 507 тен. | 945 449 тен. | 955 981 тен. | 967 929 тен. | 978 461 тен. | 991 108 тен. | 1 005 854 тен. | 1 014 987 тен. | 1 027 634 тен. | 1 038 166 тен. | 1 049 409 тен. | 1 060 646 тен. | 1 074 692 тен. | 1 088 039 тен. | 1 098 570 тен. | 1 110 519 тен. | 1 121 749 тен. | 1 134 397 тен. | 1 147 744 тен. | 1 161 091 тен. | - |
| 1700 | 564 739 тен. | 569 658 тен. | 578 086 тен. | 585 821 тен. | 591 433 тен. | 601 265 тен. | 607 582 тен. | 614 612 тен. | 624 444 тен. | 630 761 тен. | 636 393 тен. | 646 225 тен. | 652 542 тен. | 661 675 тен. | 668 705 тен. | 674 317 тен. | 683 450 тен. | 690 467 тен. | 697 496 тен. | 706 629 тен. | 711 548 тен. | 789 513 тен. | 797 242 тен. | 804 265 тен. | 816 906 тен. | 826 039 тен. | 837 988 тен. | 849 917 тен. | 862 565 тен. | 873 096 тен. | 885 045 тен. | 895 576 тен. | 908 923 тен. | 919 455 тен. | 932 102 тен. | 944 051 тен. | 954 582 тен. | 967 230 тен. | 978 461 тен. | 989 704 тен. | 1 002 339 тен. | 1 014 987 тен. | 1 027 634 тен. | 1 038 166 тен. | 1 052 212 тен. | 1 064 860 тен. | 1 076 808 тен. | 1 089 443 тен. | 1 099 987 тен. | 1 111 917 тен. | 1 126 668 тен. | 1 137 912 тен. | 1 151 258 тен. | 1 163 194 тен. | 1 175 137 тен. | 1 188 484 тен. | - |
| 1800 | 571 056 тен. | 581 600 тен. | 588 623 тен. | 594 947 тен. | 604 080 тен. | 610 398 тен. | 621 635 тен. | 627 259 тен. | 634 982 тен. | 642 011 тен. | 649 739 тен. | 657 455 тен. | 664 485 тен. | 672 207 тен. | 682 751 тен. | 689 068 тен. | 696 098 тен. | 705 930 тен. | 711 548 тен. | 717 866 тен. | 727 704 тен. | 802 161 тен. | 811 993 тен. | 821 825 тен. | 834 473 тен. | 845 004 тен. | 857 652 тен. | 868 184 тен. | 880 126 тен. | 892 062 тен. | 903 305 тен. | 915 241 тен. | 927 889 тен. | 939 831 тен. | 951 767 тен. | 964 415 тен. | 974 946 тен. | 988 992 тен. | 1 001 640 тен. | 1 014 288 тен. | 1 026 935 тен. | 1 038 166 тен. | 1 051 513 тен. | 1 064 860 тен. | 1 076 808 тен. | 1 089 443 тен. | 1 100 686 тен. | 1 115 432 тен. | 1 128 079 тен. | 1 140 015 тен. | 1 152 663 тен. | 1 165 304 тен. | 1 179 357 тен. | 1 191 286 тен. | 1 203 934 тен. | 1 219 397 тен. | - |
| 1900 | 583 005 тен. | 590 733 тен. | 601 265 тен. | 606 184 тен. | 614 612 тен. | 624 444 тен. | 630 761 тен. | 638 496 тен. | 646 924 тен. | 652 542 тен. | 662 374 тен. | 670 103 тен. | 676 420 тен. | 686 253 тен. | 693 981 тен. | 703 813 тен. | 709 445 тен. | 717 160 тен. | 726 293 тен. | 731 912 тен. | 741 045 тен. | 816 906 тен. | 826 039 тен. | 837 988 тен. | 852 034 тен. | 863 264 тен. | 875 912 тен. | 886 443 тен. | 899 091 тен. | 911 739 тен. | 925 086 тен. | 935 617 тен. | 948 964 тен. | 960 900 тен. | 973 548 тен. | 986 895 тен. | 998 125 тен. | 1 010 074 тен. | 1 024 819 тен. | 1 036 768 тен. | 1 049 409 тен. | 1 061 345 тен. | 1 076 808 тен. | 1 089 443 тен. | 1 100 686 тен. | 1 115 432 тен. | 1 128 778 тен. | 1 140 015 тен. | 1 153 362 тен. | 1 167 408 тен. | 1 181 454 тен. | 1 192 704 тен. | 1 208 148 тен. | 1 220 097 тен. | 1 234 143 тен. | 1 247 490 тен. | - |
| 2000 | 591 433 тен. | 601 970 тен. | 610 398 тен. | 616 715 тен. | 625 848 тен. | 634 276 тен. | 642 011 тен. | 649 739 тен. | 658 161 тен. | 665 190 тен. | 672 919 тен. | 683 450 тен. | 690 467 тен. | 697 496 тен. | 707 328 тен. | 714 357 тен. | 722 080 тен. | 730 507 тен. | 738 242 тен. | 746 670 тен. | 754 392 тен. | 833 056 тен. | 844 305 тен. | 856 248 тен. | 868 184 тен. | 880 831 тен. | 892 761 тен. | 905 409 тен. | 917 357 тен. | 931 403 тен. | 944 750 тен. | 955 981 тен. | 969 328 тен. | 980 577 тен. | 994 623 тен. | 1 007 970 тен. | 1 019 200 тен. | 1 033 952 тен. | 1 047 998 тен. | 1 058 542 тен. | 1 073 294 тен. | 1 088 039 тен. | 1 099 987 тен. | 1 111 917 тен. | 1 128 079 тен. | 1 140 015 тен. | 1 153 362 тен. | 1 167 408 тен. | 1 181 454 тен. | 1 193 403 тен. | 1 208 148 тен. | 1 221 495 тен. | 1 236 246 тен. | 1 248 894 тен. | 1 262 241 тен. | 1 277 685 тен. | - |
| 2100 | 604 080 тен. | 610 398 тен. | 622 347 тен. | 627 959 тен. | 635 681 тен. | 646 225 тен. | 652 542 тен. | 662 374 тен. | 670 103 тен. | 676 420 тен. | 686 253 тен. | 694 687 тен. | 704 519 тен. | 710 843 тен. | 717 866 тен. | 728 410 тен. | 736 825 тен. | 743 854 тен. | 752 288 тен. | 761 421 тен. | 769 150 тен. | 847 820 тен. | 862 565 тен. | 874 501 тен. | 885 045 тен. | 898 392 тен. | 911 739 тен. | 925 785 тен. | 937 022 тен. | 951 068 тен. | 963 716 тен. | 974 946 тен. | 988 992 тен. | 1 005 854 тен. | 1 017 103 тен. | 1 029 033 тен. | 1 043 085 тен. | 1 056 432 тен. | 1 071 177 тен. | 1 082 420 тен. | 1 097 172 тен. | 1 110 519 тен. | 1 122 455 тен. | 1 137 912 тен. | 1 151 958 тен. | 1 165 304 тен. | 1 180 755 тен. | 1 192 704 тен. | 1 208 148 тен. | 1 221 495 тен. | 1 236 246 тен. | 1 250 292 тен. | 1 264 338 тен. | 1 278 391 тен. | 1 293 149 тен. | 1 307 894 тен. | - |
| 2200 | 613 913 тен. | 623 745 тен. | 630 761 тен. | 641 305 тен. | 647 623 тен. | 653 941 тен. | 664 485 тен. | 672 207 тен. | 682 751 тен. | 689 068 тен. | 697 496 тен. | 707 328 тен. | 715 762 тен. | 726 293 тен. | 731 213 тен. | 741 045 тен. | 749 472 тен. | 756 502 тен. | 765 635 тен. | 774 768 тен. | 783 895 тен. | 865 368 тен. | 878 715 тен. | 891 363 тен. | 903 305 тен. | 915 241 тен. | 931 403 тен. | 944 750 тен. | 955 981 тен. | 970 732 тен. | 984 079 тен. | 997 426 тен. | 1 010 074 тен. | 1 024 819 тен. | 1 037 467 тен. | 1 052 212 тен. | 1 065 559 тен. | 1 078 906 тен. | 1 093 657 тен. | 1 107 703 тен. | 1 119 652 тен. | 1 134 397 тен. | 1 150 559 тен. | 1 163 194 тен. | 1 178 651 тен. | 1 191 286 тен. | 1 207 449 тен. | 1 220 097 тен. | 1 235 547 тен. | 1 248 894 тен. | 1 262 241 тен. | 1 278 391 тен. | 1 293 149 тен. | 1 307 894 тен. | 1 322 645 тен. | 1 336 691 тен. | - |
| 2300 | 624 444 тен. | 632 179 тен. | 642 011 тен. | 649 739 тен. | 658 161 тен. | 667 287 тен. | 674 317 тен. | 684 149 тен. | 693 282 тен. | 703 813 тен. | 710 144 тен. | 717 866 тен. | 728 410 тен. | 736 825 тен. | 743 854 тен. | 753 686 тен. | 762 120 тен. | 771 952 тен. | 778 982 тен. | 789 513 тен. | 801 462 тен. | 882 230 тен. | 894 877 тен. | 908 923 тен. | 921 571 тен. | 934 918 тен. | 948 964 тен. | 963 716 тен. | 974 946 тен. | 989 704 тен. | 1 005 854 тен. | 1 017 802 тен. | 1 031 149 тен. | 1 046 600 тен. | 1 058 542 тен. | 1 073 294 тен. | 1 089 443 тен. | 1 100 686 тен. | 1 116 836 тен. | 1 129 484 тен. | 1 145 640 тен. | 1 161 091 тен. | 1 173 039 тен. | 1 188 484 тен. | 1 201 830 тен. | 1 218 686 тен. | 1 232 033 тен. | 1 246 790 тен. | 1 261 536 тен. | 1 277 685 тен. | 1 291 738 тен. | 1 306 495 тен. | 1 322 645 тен. | 1 336 691 тен. | 1 352 854 тен. | 1 367 599 тен. | - |
| 2400 | 634 276 тен. | 643 409 тен. | 652 542 тен. | 662 374 тен. | 670 103 тен. | 676 420 тен. | 686 965 тен. | 696 098 тен. | 706 629 тен. | 712 946 тен. | 722 080 тен. | 730 507 тен. | 741 045 тен. | 749 472 тен. | 756 502 тен. | 765 635 тен. | 775 467 тен. | 783 895 тен. | 793 727 тен. | 803 559 тен. | 817 612 тен. | 898 392 тен. | 912 438 тен. | 927 190 тен. | 939 831 тен. | 953 883 тен. | 967 929 тен. | 980 577 тен. | 996 021 тен. | 1 009 368 тен. | 1 024 819 тен. | 1 037 467 тен. | 1 052 212 тен. | 1 066 264 тен. | 1 081 009 тен. | 1 095 767 тен. | 1 110 519 тен. | 1 125 264 тен. | 1 140 015 тен. | 1 153 362 тен. | 1 169 525 тен. | 1 183 571 тен. | 1 199 720 тен. | 1 212 368 тен. | 1 229 929 тен. | 1 243 276 тен. | 1 259 425 тен. | 1 273 471 тен. | 1 290 333 тен. | 1 303 680 тен. | 1 321 946 тен. | 1 335 293 тен. | 1 350 737 тен. | 1 364 790 тен. | 1 381 651 тен. | 1 397 801 тен. | - |
| 2500 | 645 526 тен. | 652 542 тен. | 663 074 тен. | 671 508 тен. | 682 751 тен. | 689 068 тен. | 697 496 тен. | 708 034 тен. | 716 461 тен. | 726 993 тен. | 734 022 тен. | 743 854 тен. | 752 288 тен. | 761 421 тен. | 771 952 тен. | 778 982 тен. | 789 513 тен. | 797 947 тен. | 807 779 тен. | 820 421 тен. | 834 473 тен. | 915 241 тен. | 929 999 тен. | 944 750 тен. | 955 981 тен. | 972 143 тен. | 986 895 тен. | 1 000 242 тен. | 1 015 686 тен. | 1 029 033 тен. | 1 044 496 тен. | 1 057 830 тен. | 1 073 294 тен. | 1 089 443 тен. | 1 101 386 тен. | 1 117 535 тен. | 1 132 293 тен. | 1 148 443 тен. | 1 163 194 тен. | 1 178 651 тен. | 1 192 704 тен. | 1 208 853 тен. | 1 223 611 тен. | 1 239 761 тен. | 1 255 923 тен. | 1 270 669 тен. | 1 284 016 тен. | 1 302 282 тен. | 1 316 328 тен. | 1 333 888 тен. | 1 347 934 тен. | 1 364 084 тен. | 1 380 946 тен. | 1 395 697 тен. | 1 413 258 тен. | 1 428 709 тен. | - |
| 2600 | 653 241 тен. | 663 785 тен. | 672 207 тен. | 683 450 тен. | 692 583 тен. | 703 813 тен. | 710 144 тен. | 717 866 тен. | 729 109 тен. | 736 825 тен. | 746 670 тен. | 755 091 тен. | 764 936 тен. | 774 768 тен. | 783 895 тен. | 792 329 тен. | 802 161 тен. | 811 993 тен. | 823 224 тен. | 836 570 тен. | 849 917 тен. | 932 802 тен. | 947 553 тен. | 962 311 тен. | 974 247 тен. | 989 704 тен. | 1 006 559 тен. | 1 018 501 тен. | 1 035 363 тен. | 1 049 409 тен. | 1 064 860 тен. | 1 078 906 тен. | 1 095 068 тен. | 1 109 819 тен. | 1 125 264 тен. | 1 140 015 тен. | 1 154 061 тен. | 1 170 923 тен. | 1 187 085 тен. | 1 201 830 тен. | 1 218 686 тен. | 1 232 033 тен. | 1 248 894 тен. | 1 265 050 тен. | 1 280 501 тен. | 1 295 951 тен. | 1 313 512 тен. | 1 327 558 тен. | 1 344 420 тен. | 1 359 171 тен. | 1 376 033 тен. | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 664 485 тен. | 672 919 тен. | 683 450 тен. | 693 282 тен. | 704 519 тен. | 711 548 тен. | 720 675 тен. | 730 507 тен. | 738 941 тен. | 749 472 тен. | 757 201 тен. | 768 438 тен. | 778 283 тен. | 786 698 тен. | 797 242 тен. | 804 265 тен. | 814 796 тен. | 823 929 тен. | 837 988 тен. | 854 837 тен. | 866 080 тен. | 950 369 тен. | 964 415 тен. | 978 461 тен. | 993 911 тен. | 1 009 368 тен. | 1 024 819 тен. | 1 038 166 тен. | 1 054 328 тен. | 1 071 177 тен. | 1 087 340 тен. | 1 099 987 тен. | 1 116 137 тен. | 1 130 183 тен. | 1 147 744 тен. | 1 162 495 тен. | 1 179 357 тен. | 1 193 403 тен. | 1 209 553 тен. | 1 225 715 тен. | 1 242 577 тен. | 1 258 021 тен. | 1 273 471 тен. | 1 291 032 тен. | 1 306 495 тен. | 1 323 344 тен. | 1 338 096 тен. | 1 356 356 тен. | 1 373 217 тен. | 1 390 079 тен. | 1 404 830 тен. | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | 673 618 тен. | 684 149 тен. | 693 981 тен. | 705 231 тен. | 712 946 тен. | 723 491 тен. | 731 912 тен. | 742 456 тен. | 751 589 тен. | 761 421 тен. | 771 952 тен. | 779 681 тен. | 790 212 тен. | 799 345 тен. | 807 779 тен. | 819 010 тен. | 826 039 тен. | 842 901 тен. | 856 248 тен. | 869 582 тен. | 882 929 тен. | 967 230 тен. | 980 577 тен. | 997 426 тен. | 1 012 171 тен. | 1 028 334 тен. | 1 043 085 тен. | 1 057 830 тен. | 1 074 692 тен. | 1 089 443 тен. | 1 107 004 тен. | 1 121 050 тен. | 1 136 513 тен. | 1 152 663 тен. | 1 169 525 тен. | 1 184 270 тен. | 1 201 830 тен. | 1 218 686 тен. | 1 234 143 тен. | 1 250 292 тен. | 1 267 154 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 685 554 тен. | 694 687 тен. | 706 629 тен. | 714 357 тен. | 726 293 тен. | 734 022 тен. | 743 854 тен. | 753 686 тен. | 762 819 тен. | 774 768 тен. | 783 895 тен. | 792 329 тен. | 802 161 тен. | 813 391 тен. | 821 825 тен. | 833 056 тен. | 843 600 тен. | 857 652 тен. | 870 999 тен. | 885 045 тен. | 899 091 тен. | 985 490 тен. | 998 125 тен. | 1 015 686 тен. | 1 030 437 тен. | 1 047 998 тен. | 1 060 646 тен. | 1 077 507 тен. | 1 095 068 тен. | 1 109 819 тен. | 1 126 668 тен. | 1 140 714 тен. | 1 160 392 тен. | 1 174 438 тен. | 1 191 286 тен. | 1 208 148 тен. | 1 224 310 тен. | 1 242 577 тен. | 1 257 322 тен. | 1 274 882 тен. | 1 291 032 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 694 687 тен. | 706 629 тен. | 715 762 тен. | 726 293 тен. | 734 727 тен. | 743 854 тен. | 754 392 тен. | 764 936 тен. | 775 467 тен. | 783 895 тен. | 796 543 тен. | 803 559 тен. | 814 796 тен. | 823 929 тен. | 835 172 тен. | 844 305 тен. | 858 351 тен. | 873 096 тен. | 886 443 тен. | 902 606 тен. | 915 241 тен. | 1 001 640 тен. | 1 017 103 тен. | 1 033 253 тен. | 1 048 697 тен. | 1 064 860 тен. | 1 081 009 тен. | 1 097 172 тен. | 1 113 334 тен. | 1 129 484 тен. | 1 147 744 тен. | 1 163 194 тен. | 1 181 454 тен. | 1 197 617 тен. | 1 212 368 тен. | 1 231 327 тен. | 1 246 790 тен. | 1 264 338 тен. | 1 281 200 тен. | 1 299 466 тен. | 1 315 629 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3100 | 761 421 тен. | 772 652 тен. | 783 895 тен. | 793 727 тен. | 802 860 тен. | 814 796 тен. | 823 929 тен. | 836 570 тен. | 845 704 тен. | 858 351 тен. | 868 184 тен. | 879 427 тен. | 890 664 тен. | 900 496 тен. | 911 739 тен. | 924 374 тен. | 937 721 тен. | 954 582 тен. | 970 732 тен. | 986 895 тен. | 1 002 339 тен. | 1 018 501 тен. | 1 035 363 тен. | 1 051 513 тен. | 1 066 963 тен. | 1 082 420 тен. | 1 099 987 тен. | 1 117 535 тен. | 1 132 999 тен. | 1 151 258 тен. | 1 167 408 тен. | 1 184 270 тен. | 1 201 830 тен. | 1 219 397 тен. | 1 236 246 тен. | 1 253 108 тен. | 1 270 669 тен. | 1 288 229 тен. | 1 304 379 тен. | 1 323 344 тен. | 1 339 507 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3200 | 772 652 тен. | 782 484 тен. | 793 727 тен. | 802 860 тен. | 814 796 тен. | 823 929 тен. | 836 570 тен. | 847 115 тен. | 859 050 тен. | 869 582 тен. | 880 126 тен. | 891 363 тен. | 902 606 тен. | 913 137 тен. | 925 785 тен. | 937 721 тен. | 953 883 тен. | 970 732 тен. | 987 594 тен. | 1 005 854 тен. | 1 018 501 тен. | 1 036 062 тен. | 1 052 212 тен. | 1 069 073 тен. | 1 088 039 тен. | 1 101 386 тен. | 1 119 652 тен. | 1 135 801 тен. | 1 153 362 тен. | 1 170 923 тен. | 1 188 484 тен. | 1 206 051 тен. | 1 223 611 тен. | 1 242 577 тен. | 1 258 021 тен. | 1 276 986 тен. | 1 293 149 тен. | 1 313 512 тен. | 1 328 264 тен. | 1 347 223 тен. | 1 364 084 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость изделия рассчитывается в зависимости от его площади (базовые цены приведены в таблице), а также с учетом выбранного наполнения полотна, его цвета, фактуры, наличия автоматики, сложности монтажных работ. Вы можете сориентироваться по сумме проекта, исходя из прайс-листа, а уточняющие вопросы задать при производстве замеров мастеру.
Солидный облик: за дизайном этих изделий не угадывается металлический каркас – все стильно и красиво.
Великолепная надежность: повышенный эксплуатационный ресурс, стойкость к взлому и повреждениям служат достойным дополнением.
Эксклюзивная комплектация: она подбирается под каждый проект с учетом индивидуальных требований клиента.
Весь комплекс услуг под ключ: изделия премиального сегмента мы настоятельно рекомендуем приобретать с нашим монтажом и обслуживанием.
Доставка и установка
Гарантия долгосрочной работы изделия – его профессиональная установка от производителя. Берем на себя все хлопоты, связанные с транспортировкой готовой продукции на объект, с монтажом монолитного или свайного фундамента, с подготовкой проема и опорных столбов, с обустройством полотна, направляющих и автоматики. Работаем в Усть-Каменогорске и области. Предоставляем официальную гарантию качества!
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| длина щита до 9 м., высота до 2,2 м, до 50 км | шт | 24 152 тен. |
| длина щита до 7,5 м, высота до 2,7 м, до 50 км | шт | 31 143 тен. |
| свыше указанных параметров свыше 50 км | шт | 38 134 тен. |
| ворота сдвижные, свыше 50 км | км | 159 тен. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 8 кв.м.) | шт. | 82 624 тен. |
| Монтаж (более 8 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 6 356 тен. |
| Установка привода реечного (только привод) | шт. | 22 245 тен. |
| Установка привода реечного (комплект с лампой и фотоэлем.) | шт. | 28 600 тен. |