Эта продукция предлагается нашей компанией как премиальная и изготавливается по индивидуальному заказу покупателя. К достоинствам стандартных раздвижных моделей здесь прибавляется и великолепная эстетика. Полотно, имитирующее фактуру древесины, в сочетании с декоративной облицовкой и фигурными вензелями становится достойным дополнением ограждения любого солидного дома или офиса.
Изделия подходят для проемов высотой от 1 до 3 м и шириной 2-7,5 м. Цветовая гамма и фактура полотна, комплектация автоматикой и устройствами безопасности – индивидуально для каждого проекта.
Уличные откатные ворота Premium в Усть-Каменогорске
Каталог уличных откатных ворот Premium
Сортировать:
Наша компания имеет богатый опыт работы с воротами разного типа, в том числе – VIP-класса. Мы можем предложить клиенту изделие «не как у всех», при этом с отличной надежностью, с полным соответствием российским и мировым стандартам. Качество продукции сертифицировано, подтверждены пожаробезопасность и взломостойкость.
Конструкция
Популярная автоматика для уличных откатных ворот Premium
Варианты наполнения полотна
Алюминиевая облицовка Premium Classic
Цены на уличные откатные ворота Premium
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 |
| Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 506 807 тен. | 513 316 тен. | 519 099 тен. | 524 881 тен. | 530 664 тен. | 537 899 тен. | 543 676 тен. | 549 459 тен. | 556 694 тен. | 562 477 тен. | 569 712 тен. | 576 934 тен. | 582 717 тен. | 587 054 тен. | 595 009 тен. | 600 792 тен. | 608 027 тен. | 613 090 тен. | 621 032 тен. | 626 828 тен. | 632 604 тен. | 709 240 тен. | 716 475 тен. | 725 876 тен. | 730 933 тен. | 738 155 тен. | 744 670 тен. | 751 892 тен. | 758 395 тен. | 765 630 тен. | 772 865 тен. | 782 265 тен. | 791 666 тен. | 801 066 тен. | 809 728 тен. | 820 580 тен. | 827 809 тен. | 838 648 тен. | 848 049 тен. | 858 902 тен. | 869 022 тен. | 879 142 тен. | 887 816 тен. | 896 497 тен. | 905 891 тен. | 916 737 тен. | 925 411 тен. | 936 251 тен. | 946 371 тен. | 955 771 тен. | 965 172 тен. | 976 025 тен. | 985 425 тен. | 996 265 тен. | 1 004 939 тен. | 1 016 505 тен. | - |
| 1100 | 515 481 тен. | 524 162 тен. | 529 938 тен. | 536 454 тен. | 542 956 тен. | 548 739 тен. | 556 694 тен. | 561 757 тен. | 568 260 тен. | 576 214 тен. | 582 717 тен. | 587 054 тен. | 595 009 тен. | 602 237 тен. | 608 027 тен. | 613 090 тен. | 621 764 тен. | 628 267 тен. | 634 769 тен. | 642 724 тен. | 647 068 тен. | 726 595 тен. | 731 652 тен. | 738 881 тен. | 747 555 тен. | 752 618 тен. | 759 853 тен. | 767 795 тен. | 774 311 тен. | 783 711 тен. | 792 385 тен. | 801 786 тен. | 811 906 тен. | 821 306 тен. | 830 700 тен. | 840 820 тен. | 848 782 тен. | 861 060 тен. | 869 741 тен. | 881 314 тен. | 890 701 тен. | 901 554 тен. | 910 954 тен. | 921 074 тен. | 931 194 тен. | 940 595 тен. | 952 887 тен. | 962 287 тен. | 973 127 тен. | 982 527 тен. | 992 647 тен. | 1 002 767 тен. | 1 015 059 тен. | 1 025 179 тен. | 1 036 745 тен. | 1 046 878 тен. | - |
| 1200 | 527 053 тен. | 534 282 тен. | 540 058 тен. | 546 574 тен. | 555 974 тен. | 561 757 тен. | 567 533 тен. | 574 036 тен. | 581 271 тен. | 587 054 тен. | 595 009 тен. | 600 792 тен. | 608 027 тен. | 613 090 тен. | 621 764 тен. | 628 267 тен. | 634 769 тен. | 642 724 тен. | 647 068 тен. | 654 290 тен. | 662 244 тен. | 738 881 тен. | 747 555 тен. | 752 618 тен. | 760 573 тен. | 768 528 тен. | 775 750 тен. | 783 711 тен. | 791 666 тен. | 801 066 тен. | 811 906 тен. | 822 026 тен. | 831 426 тен. | 841 546 тен. | 850 221 тен. | 861 787 тен. | 871 913 тен. | 882 759 тен. | 893 599 тен. | 904 439 тен. | 912 393 тен. | 923 239 тен. | 935 531 тен. | 944 212 тен. | 955 771 тен. | 965 172 тен. | 978 190 тен. | 988 310 тен. | 999 150 тен. | 1 009 283 тен. | 1 020 122 тен. | 1 030 962 тен. | 1 041 802 тен. | 1 051 935 тен. | 1 064 220 тен. | 1 075 073 тен. | - |
| 1300 | 537 899 тен. | 543 676 тен. | 550 178 тен. | 559 579 тен. | 565 375 тен. | 572 597 тен. | 579 832 тен. | 586 334 тен. | 591 391 тен. | 600 072 тен. | 607 307 тен. | 612 364 тен. | 621 032 тен. | 628 267 тен. | 634 769 тен. | 642 724 тен. | 647 068 тен. | 654 290 тен. | 662 964 тен. | 670 199 тен. | 676 702 тен. | 752 618 тен. | 760 573 тен. | 768 528 тен. | 776 476 тен. | 783 711 тен. | 791 666 тен. | 801 066 тен. | 809 728 тен. | 821 306 тен. | 830 700 тен. | 841 546 тен. | 850 221 тен. | 861 787 тен. | 872 639 тен. | 883 479 тен. | 893 599 тен. | 905 171 тен. | 916 011 тен. | 926 857 тен. | 936 977 тен. | 948 549 тен. | 959 389 тен. | 969 509 тен. | 980 349 тен. | 991 928 тен. | 1 002 767 тен. | 1 015 059 тен. | 1 025 905 тен. | 1 037 478 тен. | 1 047 598 тен. | 1 059 157 тен. | 1 068 557 тен. | 1 082 295 тен. | 1 091 695 тен. | 1 103 987 тен. | - |
| 1400 | 547 293 тен. | 556 694 тен. | 561 757 тен. | 568 260 тен. | 576 934 тен. | 583 436 тен. | 588 506 тен. | 598 626 тен. | 605 855 тен. | 609 472 тен. | 620 312 тен. | 626 828 тен. | 633 330 тен. | 642 724 тен. | 647 068 тен. | 654 290 тен. | 662 964 тен. | 670 199 тен. | 676 702 тен. | 683 937 тен. | 691 165 тен. | 768 528 тен. | 775 750 тен. | 783 711 тен. | 791 666 тен. | 800 334 тен. | 808 288 тен. | 820 580 тен. | 829 981 тен. | 840 820 тен. | 848 782 тен. | 861 787 тен. | 871 913 тен. | 883 479 тен. | 893 599 тен. | 905 171 тен. | 916 737 тен. | 927 577 тен. | 938 429 тен. | 951 434 тен. | 960 835 тен. | 973 127 тен. | 982 527 тен. | 995 545 тен. | 1 004 939 тен. | 1 017 224 тен. | 1 027 344 тен. | 1 039 643 тен. | 1 051 935 тен. | 1 064 220 тен. | 1 076 512 тен. | 1 086 632 тен. | 1 098 198 тен. | 1 109 770 тен. | 1 121 336 тен. | 1 132 908 тен. | - |
| 1500 | 559 579 тен. | 565 375 тен. | 574 036 тен. | 581 271 тен. | 587 054 тен. | 595 009 тен. | 602 237 тен. | 608 746 тен. | 618 866 тен. | 623 210 тен. | 631 165 тен. | 641 285 тен. | 646 342 тен. | 653 570 тен. | 660 805 тен. | 668 760 тен. | 675 262 тен. | 683 217 тен. | 691 165 тен. | 696 222 тен. | 705 623 тен. | 783 711 тен. | 790 933 тен. | 799 607 тен. | 806 843 тен. | 815 524 тен. | 825 644 тен. | 838 648 тен. | 848 049 тен. | 859 621 тен. | 869 741 тен. | 881 314 тен. | 893 599 тен. | 905 171 тен. | 916 011 тен. | 926 857 тен. | 938 429 тен. | 951 434 тен. | 960 835 тен. | 973 127 тен. | 983 966 тен. | 996 265 тен. | 1 007 104 тен. | 1 018 677 тен. | 1 030 962 тен. | 1 043 980 тен. | 1 055 539 тен. | 1 066 392 тен. | 1 079 397 тен. | 1 089 530 тен. | 1 103 255 тен. | 1 113 388 тен. | 1 127 125 тен. | 1 140 130 тен. | 1 150 250 тен. | 1 162 549 тен. | 1 175 560 тен. |
| 1600 | 568 260 тен. | 576 934 тен. | 584 889 тен. | 590 672 тен. | 599 352 тен. | 606 574 тен. | 613 090 тен. | 621 764 тен. | 628 267 тен. | 635 489 тен. | 644 170 тен. | 652 124 тен. | 660 805 тен. | 666 582 тен. | 672 365 тен. | 682 485 тен. | 689 720 тен. | 695 503 тен. | 704 177 тен. | 713 577 тен. | 718 641 тен. | 797 449 тен. | 806 843 тен. | 813 345 тен. | 822 746 тен. | 832 866 тен. | 844 438 тен. | 857 443 тен. | 868 296 тен. | 880 581 тен. | 890 701 тен. | 902 273 тен. | 912 393 тен. | 924 692 тен. | 936 251 тен. | 948 549 тен. | 960 835 тен. | 973 127 тен. | 983 966 тен. | 996 265 тен. | 1 007 104 тен. | 1 020 122 тен. | 1 035 299 тен. | 1 044 700 тен. | 1 057 718 тен. | 1 068 557 тен. | 1 080 130 тен. | 1 091 695 тен. | 1 106 152 тен. | 1 119 890 тен. | 1 130 730 тен. | 1 143 028 тен. | 1 154 587 тен. | 1 167 605 тен. | 1 181 343 тен. | 1 195 081 тен. | - |
| 1700 | 581 271 тен. | 586 334 тен. | 595 009 тен. | 602 970 тен. | 608 746 тен. | 618 866 тен. | 625 369 тен. | 632 604 тен. | 642 724 тен. | 649 226 тен. | 655 022 тен. | 665 142 тен. | 671 645 тен. | 681 045 тен. | 688 281 тен. | 694 057 тен. | 703 457 тен. | 710 679 тен. | 717 914 тен. | 727 315 тен. | 732 378 тен. | 812 626 тен. | 820 580 тен. | 827 809 тен. | 840 820 тен. | 850 221 тен. | 862 519 тен. | 874 798 тен. | 887 816 тен. | 898 656 тен. | 910 954 тен. | 921 794 тен. | 935 531 тен. | 946 371 тен. | 959 389 тен. | 971 687 тен. | 982 527 тен. | 995 545 тен. | 1 007 104 тен. | 1 018 677 тен. | 1 031 682 тен. | 1 044 700 тен. | 1 057 718 тен. | 1 068 557 тен. | 1 083 014 тен. | 1 096 032 тен. | 1 108 331 тен. | 1 121 336 тен. | 1 132 189 тен. | 1 144 467 тен. | 1 159 651 тен. | 1 171 223 тен. | 1 184 961 тен. | 1 197 246 тен. | 1 209 538 тен. | 1 223 275 тен. | - |
| 1800 | 587 774 тен. | 598 626 тен. | 605 855 тен. | 612 364 тен. | 621 764 тен. | 628 267 тен. | 639 833 тен. | 645 622 тен. | 653 570 тен. | 660 805 тен. | 668 760 тен. | 676 702 тен. | 683 937 тен. | 691 885 тен. | 702 738 тен. | 709 240 тен. | 716 475 тен. | 726 595 тен. | 732 378 тен. | 738 881 тен. | 749 007 тен. | 825 644 тен. | 835 764 тен. | 845 884 тен. | 858 902 тен. | 869 741 тен. | 882 759 тен. | 893 599 тен. | 905 891 тен. | 918 176 тен. | 929 748 тен. | 942 034 тен. | 955 052 тен. | 967 344 тен. | 979 629 тен. | 992 647 тен. | 1 003 487 тен. | 1 017 944 тен. | 1 030 962 тен. | 1 043 980 тен. | 1 056 998 тен. | 1 068 557 тен. | 1 082 295 тен. | 1 096 032 тен. | 1 108 331 тен. | 1 121 336 тен. | 1 132 908 тен. | 1 148 085 тен. | 1 161 103 тен. | 1 173 388 тен. | 1 186 406 тен. | 1 199 418 тен. | 1 213 882 тен. | 1 226 160 тен. | 1 239 178 тен. | 1 255 094 тен. | - |
| 1900 | 600 072 тен. | 608 027 тен. | 618 866 тен. | 623 930 тен. | 632 604 тен. | 642 724 тен. | 649 226 тен. | 657 188 тен. | 665 862 тен. | 671 645 тен. | 681 765 тен. | 689 720 тен. | 696 222 тен. | 706 342 тен. | 714 297 тен. | 724 417 тен. | 730 213 тен. | 738 155 тен. | 747 555 тен. | 753 338 тен. | 762 738 тен. | 840 820 тен. | 850 221 тен. | 862 519 тен. | 876 976 тен. | 888 536 тен. | 901 554 тен. | 912 393 тен. | 925 411 тен. | 938 429 тен. | 952 167 тен. | 963 007 тен. | 976 744 тен. | 989 030 тен. | 1 002 048 тен. | 1 015 785 тен. | 1 027 344 тен. | 1 039 643 тен. | 1 054 820 тен. | 1 067 118 тен. | 1 080 130 тен. | 1 092 415 тен. | 1 108 331 тен. | 1 121 336 тен. | 1 132 908 тен. | 1 148 085 тен. | 1 161 823 тен. | 1 173 388 тен. | 1 187 126 тен. | 1 201 583 тен. | 1 216 040 тен. | 1 227 619 тен. | 1 243 516 тен. | 1 255 814 тен. | 1 270 271 тен. | 1 284 009 тен. | - |
| 2000 | 608 746 тен. | 619 592 тен. | 628 267 тен. | 634 769 тен. | 644 170 тен. | 652 844 тен. | 660 805 тен. | 668 760 тен. | 677 428 тен. | 684 663 тен. | 692 618 тен. | 703 457 тен. | 710 679 тен. | 717 914 тен. | 728 035 тен. | 735 270 тен. | 743 218 тен. | 751 892 тен. | 759 853 тен. | 768 528 тен. | 776 476 тен. | 857 443 тен. | 869 022 тен. | 881 314 тен. | 893 599 тен. | 906 617 тен. | 918 896 тен. | 931 914 тен. | 944 212 тен. | 958 669 тен. | 972 407 тен. | 983 966 тен. | 997 704 тен. | 1 009 283 тен. | 1 023 740 тен. | 1 037 478 тен. | 1 049 037 тен. | 1 064 220 тен. | 1 078 677 тен. | 1 089 530 тен. | 1 104 713 тен. | 1 119 890 тен. | 1 132 189 тен. | 1 144 467 тен. | 1 161 103 тен. | 1 173 388 тен. | 1 187 126 тен. | 1 201 583 тен. | 1 216 040 тен. | 1 228 339 тен. | 1 243 516 тен. | 1 257 253 тен. | 1 272 436 тен. | 1 285 454 тен. | 1 299 192 тен. | 1 315 088 тен. | - |
| 2100 | 621 764 тен. | 628 267 тен. | 640 565 тен. | 646 342 тен. | 654 290 тен. | 665 142 тен. | 671 645 тен. | 681 765 тен. | 689 720 тен. | 696 222 тен. | 706 342 тен. | 715 023 тен. | 725 143 тен. | 731 652 тен. | 738 881 тен. | 749 733 тен. | 758 395 тен. | 765 630 тен. | 774 311 тен. | 783 711 тен. | 791 666 тен. | 872 639 тен. | 887 816 тен. | 900 101 тен. | 910 954 тен. | 924 692 тен. | 938 429 тен. | 952 887 тен. | 964 452 тен. | 978 909 тен. | 991 928 тен. | 1 003 487 тен. | 1 017 944 тен. | 1 035 299 тен. | 1 046 878 тен. | 1 059 157 тен. | 1 073 621 тен. | 1 087 358 тен. | 1 102 535 тен. | 1 114 107 тен. | 1 129 291 тен. | 1 143 028 тен. | 1 155 314 тен. | 1 171 223 тен. | 1 185 680 тен. | 1 199 418 тен. | 1 215 321 тен. | 1 227 619 тен. | 1 243 516 тен. | 1 257 253 тен. | 1 272 436 тен. | 1 286 894 тен. | 1 301 351 тен. | 1 315 815 тен. | 1 331 004 тен. | 1 346 181 тен. | - |
| 2200 | 631 884 тен. | 642 004 тен. | 649 226 тен. | 660 079 тен. | 666 582 тен. | 673 084 тен. | 683 937 тен. | 691 885 тен. | 702 738 тен. | 709 240 тен. | 717 914 тен. | 728 035 тен. | 736 715 тен. | 747 555 тен. | 752 618 тен. | 762 738 тен. | 771 413 тен. | 778 648 тен. | 788 048 тен. | 797 449 тен. | 806 843 тен. | 890 701 тен. | 904 439 тен. | 917 457 тен. | 929 748 тен. | 942 034 тен. | 958 669 тен. | 972 407 тен. | 983 966 тен. | 999 150 тен. | 1 012 887 тен. | 1 026 625 тен. | 1 039 643 тен. | 1 054 820 тен. | 1 067 838 тен. | 1 083 014 тен. | 1 096 752 тен. | 1 110 490 тен. | 1 125 673 тен. | 1 140 130 тен. | 1 152 429 тен. | 1 167 605 тен. | 1 184 241 тен. | 1 197 246 тен. | 1 213 155 тен. | 1 226 160 тен. | 1 242 796 тен. | 1 255 814 тен. | 1 271 717 тен. | 1 285 454 тен. | 1 299 192 тен. | 1 315 815 тен. | 1 331 004 тен. | 1 346 181 тен. | 1 361 365 тен. | 1 375 822 тен. | - |
| 2300 | 642 724 тен. | 650 685 тен. | 660 805 тен. | 668 760 тен. | 677 428 тен. | 686 822 тен. | 694 057 тен. | 704 177 тен. | 713 577 тен. | 724 417 тен. | 730 933 тен. | 738 881 тен. | 749 733 тен. | 758 395 тен. | 765 630 тен. | 775 750 тен. | 784 431 тен. | 794 551 тен. | 801 786 тен. | 812 626 тен. | 824 924 тен. | 908 056 тен. | 921 074 тен. | 935 531 тен. | 948 549 тен. | 962 287 тен. | 976 744 тен. | 991 928 тен. | 1 003 487 тен. | 1 018 677 тен. | 1 035 299 тен. | 1 047 598 тен. | 1 061 335 тен. | 1 077 238 тен. | 1 089 530 тен. | 1 104 713 тен. | 1 121 336 тен. | 1 132 908 тен. | 1 149 531 тен. | 1 162 549 тен. | 1 179 178 тен. | 1 195 081 тен. | 1 207 379 тен. | 1 223 275 тен. | 1 237 013 тен. | 1 254 362 тен. | 1 268 099 тен. | 1 283 289 тен. | 1 298 466 тен. | 1 315 088 тен. | 1 329 552 тен. | 1 344 742 тен. | 1 361 365 тен. | 1 375 822 тен. | 1 392 457 тен. | 1 407 634 тен. | - |
| 2400 | 652 844 тен. | 662 244 тен. | 671 645 тен. | 681 765 тен. | 689 720 тен. | 696 222 тен. | 707 075 тен. | 716 475 тен. | 727 315 тен. | 733 817 тен. | 743 218 тен. | 751 892 тен. | 762 738 тен. | 771 413 тен. | 778 648 тен. | 788 048 тен. | 798 168 тен. | 806 843 тен. | 816 963 тен. | 827 083 тен. | 841 546 тен. | 924 692 тен. | 939 149 тен. | 954 332 тен. | 967 344 тен. | 981 807 тен. | 996 265 тен. | 1 009 283 тен. | 1 025 179 тен. | 1 038 917 тен. | 1 054 820 тен. | 1 067 838 тен. | 1 083 014 тен. | 1 097 478 тен. | 1 112 655 тен. | 1 127 845 тен. | 1 143 028 тен. | 1 158 205 тен. | 1 173 388 тен. | 1 187 126 тен. | 1 203 761 тен. | 1 218 219 тен. | 1 234 841 тен. | 1 247 859 тен. | 1 265 934 тен. | 1 279 672 тен. | 1 296 294 тен. | 1 310 751 тен. | 1 328 106 тен. | 1 341 844 тен. | 1 360 645 тен. | 1 374 383 тен. | 1 390 279 тен. | 1 404 743 тен. | 1 422 098 тен. | 1 438 720 тен. | - |
| 2500 | 664 423 тен. | 671 645 тен. | 682 485 тен. | 691 165 тен. | 702 738 тен. | 709 240 тен. | 717 914 тен. | 728 761 тен. | 737 435 тен. | 748 275 тен. | 755 510 тен. | 765 630 тен. | 774 311 тен. | 783 711 тен. | 794 551 тен. | 801 786 тен. | 812 626 тен. | 821 306 тен. | 831 426 тен. | 844 438 тен. | 858 902 тен. | 942 034 тен. | 957 224 тен. | 972 407 тен. | 983 966 тен. | 1 000 602 тен. | 1 015 785 тен. | 1 029 523 тен. | 1 045 419 тен. | 1 059 157 тен. | 1 075 073 тен. | 1 088 797 тен. | 1 104 713 тен. | 1 121 336 тен. | 1 133 628 тен. | 1 150 250 тен. | 1 165 440 тен. | 1 182 063 тен. | 1 197 246 тен. | 1 213 155 тен. | 1 227 619 тен. | 1 244 242 тен. | 1 259 432 тен. | 1 276 054 тен. | 1 292 690 тен. | 1 307 866 тен. | 1 321 604 тен. | 1 340 405 тен. | 1 354 862 тен. | 1 372 937 тен. | 1 387 394 тен. | 1 404 017 тен. | 1 421 372 тен. | 1 436 555 тен. | 1 454 630 тен. | 1 470 533 тен. | - |
| 2600 | 672 365 тен. | 683 217 тен. | 691 885 тен. | 703 457 тен. | 712 858 тен. | 724 417 тен. | 730 933 тен. | 738 881 тен. | 750 453 тен. | 758 395 тен. | 768 528 тен. | 777 196 тен. | 787 329 тен. | 797 449 тен. | 806 843 тен. | 815 524 тен. | 825 644 тен. | 835 764 тен. | 847 323 тен. | 861 060 тен. | 874 798 тен. | 960 109 тен. | 975 292 тен. | 990 482 тен. | 1 002 767 тен. | 1 018 677 тен. | 1 036 025 тен. | 1 048 317 тен. | 1 065 672 тен. | 1 080 130 тен. | 1 096 032 тен. | 1 110 490 тен. | 1 127 125 тен. | 1 142 309 тен. | 1 158 205 тен. | 1 173 388 тен. | 1 187 845 тен. | 1 205 201 тен. | 1 221 836 тен. | 1 237 013 тен. | 1 254 362 тен. | 1 268 099 тен. | 1 285 454 тен. | 1 302 084 тен. | 1 317 986 тен. | 1 333 889 тен. | 1 351 964 тен. | 1 366 421 тен. | 1 383 777 тен. | 1 398 960 тен. | 1 416 315 тен. | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 683 937 тен. | 692 618 тен. | 703 457 тен. | 713 577 тен. | 725 143 тен. | 732 378 тен. | 741 772 тен. | 751 892 тен. | 760 573 тен. | 771 413 тен. | 779 367 тен. | 790 933 тен. | 801 066 тен. | 809 728 тен. | 820 580 тен. | 827 809 тен. | 838 648 тен. | 848 049 тен. | 862 519 тен. | 879 861 тен. | 891 434 тен. | 978 190 тен. | 992 647 тен. | 1 007 104 тен. | 1 023 007 тен. | 1 038 917 тен. | 1 054 820 тен. | 1 068 557 тен. | 1 085 193 тен. | 1 102 535 тен. | 1 119 171 тен. | 1 132 189 тен. | 1 148 811 тен. | 1 163 268 тен. | 1 181 343 тен. | 1 196 526 тен. | 1 213 882 тен. | 1 228 339 тен. | 1 244 961 тен. | 1 261 597 тен. | 1 278 952 тен. | 1 294 848 тен. | 1 310 751 тен. | 1 328 826 тен. | 1 344 742 тен. | 1 362 084 тен. | 1 377 268 тен. | 1 396 062 тен. | 1 413 417 тен. | 1 430 772 тен. | 1 445 956 тен. | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | 693 337 тен. | 704 177 тен. | 714 297 тен. | 725 876 тен. | 733 817 тен. | 744 670 тен. | 753 338 тен. | 764 191 тен. | 773 591 тен. | 783 711 тен. | 794 551 тен. | 802 505 тен. | 813 345 тен. | 822 746 тен. | 831 426 тен. | 842 986 тен. | 850 221 тен. | 867 576 тен. | 881 314 тен. | 895 038 тен. | 908 776 тен. | 995 545 тен. | 1 009 283 тен. | 1 026 625 тен. | 1 041 802 тен. | 1 058 437 тен. | 1 073 621 тен. | 1 088 797 тен. | 1 106 152 тен. | 1 121 336 тен. | 1 139 411 тен. | 1 153 868 тен. | 1 169 784 тен. | 1 186 406 тен. | 1 203 761 тен. | 1 218 938 тен. | 1 237 013 тен. | 1 254 362 тен. | 1 270 271 тен. | 1 286 894 тен. | 1 304 249 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 705 623 тен. | 715 023 тен. | 727 315 тен. | 735 270 тен. | 747 555 тен. | 755 510 тен. | 765 630 тен. | 775 750 тен. | 785 150 тен. | 797 449 тен. | 806 843 тен. | 815 524 тен. | 825 644 тен. | 837 203 тен. | 845 884 тен. | 857 443 тен. | 868 296 тен. | 882 759 тен. | 896 497 тен. | 910 954 тен. | 925 411 тен. | 1 014 339 тен. | 1 027 344 тен. | 1 045 419 тен. | 1 060 602 тен. | 1 078 677 тен. | 1 091 695 тен. | 1 109 050 тен. | 1 127 125 тен. | 1 142 309 тен. | 1 159 651 тен. | 1 174 108 тен. | 1 194 361 тен. | 1 208 818 тен. | 1 226 160 тен. | 1 243 516 тен. | 1 260 151 тен. | 1 278 952 тен. | 1 294 129 тен. | 1 312 204 тен. | 1 328 826 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 715 023 тен. | 727 315 тен. | 736 715 тен. | 747 555 тен. | 756 236 тен. | 765 630 тен. | 776 476 тен. | 787 329 тен. | 798 168 тен. | 806 843 тен. | 819 861 тен. | 827 083 тен. | 838 648 тен. | 848 049 тен. | 859 621 тен. | 869 022 тен. | 883 479 тен. | 898 656 тен. | 912 393 тен. | 929 029 тен. | 942 034 тен. | 1 030 962 тен. | 1 046 878 тен. | 1 063 500 тен. | 1 079 397 тен. | 1 096 032 тен. | 1 112 655 тен. | 1 129 291 тен. | 1 145 926 тен. | 1 162 549 тен. | 1 181 343 тен. | 1 197 246 тен. | 1 216 040 тен. | 1 232 676 тен. | 1 247 859 тен. | 1 267 373 тен. | 1 283 289 тен. | 1 301 351 тен. | 1 318 706 тен. | 1 337 507 тен. | 1 354 143 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3100 | 783 711 тен. | 795 270 тен. | 806 843 тен. | 816 963 тен. | 826 363 тен. | 838 648 тен. | 848 049 тен. | 861 060 тен. | 870 461 тен. | 883 479 тен. | 893 599 тен. | 905 171 тен. | 916 737 тен. | 926 857 тен. | 938 429 тен. | 951 434 тен. | 965 172 тен. | 982 527 тен. | 999 150 тен. | 1 015 785 тен. | 1 031 682 тен. | 1 048 317 тен. | 1 065 672 тен. | 1 082 295 тен. | 1 098 198 тен. | 1 114 107 тен. | 1 132 189 тен. | 1 150 250 тен. | 1 166 166 тен. | 1 184 961 тен. | 1 201 583 тен. | 1 218 938 тен. | 1 237 013 тен. | 1 255 094 тен. | 1 272 436 тен. | 1 289 792 тен. | 1 307 866 тен. | 1 325 941 тен. | 1 342 564 тен. | 1 362 084 тен. | 1 378 720 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3200 | 795 270 тен. | 805 390 тен. | 816 963 тен. | 826 363 тен. | 838 648 тен. | 848 049 тен. | 861 060 тен. | 871 913 тен. | 884 198 тен. | 895 038 тен. | 905 891 тен. | 917 457 тен. | 929 029 тен. | 939 869 тен. | 952 887 тен. | 965 172 тен. | 981 807 тен. | 999 150 тен. | 1 016 505 тен. | 1 035 299 тен. | 1 048 317 тен. | 1 066 392 тен. | 1 083 014 тен. | 1 100 370 тен. | 1 119 890 тен. | 1 133 628 тен. | 1 152 429 тен. | 1 169 051 тен. | 1 187 126 тен. | 1 205 201 тен. | 1 223 275 тен. | 1 241 357 тен. | 1 259 432 тен. | 1 278 952 тен. | 1 294 848 тен. | 1 314 369 тен. | 1 331 004 тен. | 1 351 964 тен. | 1 367 147 тен. | 1 386 661 тен. | 1 404 017 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость изделия рассчитывается в зависимости от его площади (базовые цены приведены в таблице), а также с учетом выбранного наполнения полотна, его цвета, фактуры, наличия автоматики, сложности монтажных работ. Вы можете сориентироваться по сумме проекта, исходя из прайс-листа, а уточняющие вопросы задать при производстве замеров мастеру.
Солидный облик: за дизайном этих изделий не угадывается металлический каркас – все стильно и красиво.
Великолепная надежность: повышенный эксплуатационный ресурс, стойкость к взлому и повреждениям служат достойным дополнением.
Эксклюзивная комплектация: она подбирается под каждый проект с учетом индивидуальных требований клиента.
Весь комплекс услуг под ключ: изделия премиального сегмента мы настоятельно рекомендуем приобретать с нашим монтажом и обслуживанием.
Доставка и установка
Гарантия долгосрочной работы изделия – его профессиональная установка от производителя. Берем на себя все хлопоты, связанные с транспортировкой готовой продукции на объект, с монтажом монолитного или свайного фундамента, с подготовкой проема и опорных столбов, с обустройством полотна, направляющих и автоматики. Работаем в Усть-Каменогорске и области. Предоставляем официальную гарантию качества!
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| длина щита до 9 м., высота до 2,2 м, до 50 км | шт | 24 859 тен. |
| длина щита до 7,5 м, высота до 2,7 м, до 50 км | шт | 32 054 тен. |
| свыше указанных параметров свыше 50 км | шт | 39 250 тен. |
| ворота сдвижные, свыше 50 км | км | 164 тен. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 8 кв.м.) | шт. | 85 042 тен. |
| Монтаж (более 8 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 6 542 тен. |
| Установка привода реечного (только привод) | шт. | 22 896 тен. |
| Установка привода реечного (комплект с лампой и фотоэлем.) | шт. | 29 438 тен. |